Chicago Bears
2018 record: 12-4 (1st in NFC North)
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings Results
The following is a list of all regular season and postseason games played between the Chicago Bears and Minnesota Vikings.
The two teams have met each other 116 times (including 1 postseason game), with the Chicago Bears winning 54 games and the Minnesota Vikings winning 60 games. They have also tied 2 times.
Minnesota Vikings lead series 60-54-2
Pass
D. Krieg (CHI), 35-23-187, 2 INT, 0 TD
W. Moon (MIN), 26-15-218, 1 INT, 1 TD
Pass
S. Walsh (CHI), 23-15-221, 1 INT, 2 TD
W. Moon (MIN), 52-29-292, 2 INT, 2 TD
Pass
S. Walsh (CHI), 33-24-233, 1 INT, 2 TD
W. Moon (MIN), 48-27-306, 1 INT, 2 TD
Pass
S. Dils (MIN), 29-14-180, 1 INT, 0 TD
V. Evans (CHI), 21-11-167, 0 INT, 0 TD
Date
Visitor
Home
Result
Box Score
12/30/201812/30/18
Chicago BearsCHI
24
@
Minnesota VikingsMIN
10
W
11/18/201811/18/18
Minnesota VikingsMIN
20
@
Chicago BearsCHI
25
W
12/31/201712/31/17
Chicago BearsCHI
10
@
Minnesota VikingsMIN
23
L
10/09/201710/09/17
Minnesota VikingsMIN
20
@
Chicago BearsCHI
17
L
01/01/201701/01/17
Chicago BearsCHI
10
@
Minnesota VikingsMIN
38
L
10/31/201610/31/16
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
20
W
12/20/201512/20/15
Chicago BearsCHI
17
@
Minnesota VikingsMIN
38
L
11/01/201511/01/15
Minnesota VikingsMIN
23
@
Chicago BearsCHI
20
L
12/28/201412/28/14
Chicago BearsCHI
9
@
Minnesota VikingsMIN
13
L
11/16/201411/16/14
Minnesota VikingsMIN
13
@
Chicago BearsCHI
21
W
12/01/201312/01/13
Chicago BearsCHI
20
@
Minnesota VikingsMIN
23
L/OT
09/15/201309/15/13
Minnesota VikingsMIN
30
@
Chicago BearsCHI
31
W
12/09/201212/09/12
Chicago BearsCHI
14
@
Minnesota VikingsMIN
21
L
11/25/201211/25/12
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
28
W
01/01/201201/01/12
Chicago BearsCHI
17
@
Minnesota VikingsMIN
13
W
10/16/201110/16/11
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
39
W
12/20/201012/20/10
Chicago BearsCHI
40
@
Minnesota VikingsMIN
14
W
11/14/201011/14/10
Minnesota VikingsMIN
13
@
Chicago BearsCHI
27
W
12/28/200912/28/09
Minnesota VikingsMIN
30
@
Chicago BearsCHI
36
W/OT
11/29/200911/29/09
Chicago BearsCHI
10
@
Minnesota VikingsMIN
36
L
11/30/200811/30/08
Chicago BearsCHI
14
@
Minnesota VikingsMIN
34
L
10/19/200810/19/08
Minnesota VikingsMIN
41
@
Chicago BearsCHI
48
W
12/17/200712/17/07
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
20
L
10/14/200710/14/07
Minnesota VikingsMIN
34
@
Chicago BearsCHI
31
L
12/03/200612/03/06
Minnesota VikingsMIN
13
@
Chicago BearsCHI
23
W
09/24/200609/24/06
Chicago BearsCHI
19
@
Minnesota VikingsMIN
16
W
01/01/200601/01/06
Chicago BearsCHI
10
@
Minnesota VikingsMIN
34
L
10/16/200510/16/05
Minnesota VikingsMIN
3
@
Chicago BearsCHI
28
W
12/05/200412/05/04
Minnesota VikingsMIN
14
@
Chicago BearsCHI
24
W
09/26/200409/26/04
Chicago BearsCHI
22
@
Minnesota VikingsMIN
27
L
12/14/200312/14/03
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
13
W
09/14/200309/14/03
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
24
L
10/27/200210/27/02
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
25
L
09/08/200209/08/02
Minnesota VikingsMIN
23
@
Chicago BearsCHI
27
W
11/25/200111/25/01
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
6
W
09/23/200109/23/01
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
17
W
10/15/200010/15/00
Minnesota VikingsMIN
28
@
Chicago BearsCHI
16
L
09/03/200009/03/00
Chicago BearsCHI
27
@
Minnesota VikingsMIN
30
L
11/14/199911/14/99
Minnesota VikingsMIN
27
@
Chicago BearsCHI
24
L/OT
10/10/199910/10/99
Chicago BearsCHI
24
@
Minnesota VikingsMIN
22
W
12/06/199812/06/98
Chicago BearsCHI
22
@
Minnesota VikingsMIN
48
L
09/27/199809/27/98
Minnesota VikingsMIN
31
@
Chicago BearsCHI
28
L
11/09/199711/09/97
Chicago BearsCHI
22
@
Minnesota VikingsMIN
29
L
09/07/199709/07/97
Minnesota VikingsMIN
27
@
Chicago BearsCHI
24
L
10/28/199610/28/96
Chicago BearsCHI
15
@
Minnesota VikingsMIN
13
W
09/15/199609/15/96
Minnesota VikingsMIN
20
@
Chicago BearsCHI
14
L
10/30/199510/30/95
Chicago BearsCHI
14
@
Minnesota VikingsMIN
6
W
09/03/199509/03/95
Minnesota VikingsMIN
14
@
Chicago BearsCHI
31
W
1994 NFC Wild Card Game
01/01/199501/01/95
Chicago BearsCHI
35
@
Minnesota VikingsMIN
18
W
12/01/199412/01/94
Chicago BearsCHI
27
@
Minnesota VikingsMIN
33
L/OT
09/18/199409/18/94
Minnesota VikingsMIN
42
@
Chicago BearsCHI
14
L
10/25/199310/25/93
Minnesota VikingsMIN
19
@
Chicago BearsCHI
12
L
09/12/199309/12/93
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
10
L
11/02/199211/02/92
Minnesota VikingsMIN
38
@
Chicago BearsCHI
10
L
10/04/199210/04/92
Chicago BearsCHI
20
@
Minnesota VikingsMIN
21
L
11/11/199111/11/91
Chicago BearsCHI
34
@
Minnesota VikingsMIN
17
W
09/01/199109/01/91
Minnesota VikingsMIN
6
@
Chicago BearsCHI
10
W
11/25/199011/25/90
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
41
L
09/23/199009/23/90
Minnesota VikingsMIN
16
@
Chicago BearsCHI
19
W
12/03/198912/03/89
Chicago BearsCHI
16
@
Minnesota VikingsMIN
27
L
09/17/198909/17/89
Minnesota VikingsMIN
7
@
Chicago BearsCHI
38
W
12/19/198812/19/88
Chicago BearsCHI
27
@
Minnesota VikingsMIN
28
L
09/18/198809/18/88
Minnesota VikingsMIN
31
@
Chicago BearsCHI
7
L
12/06/198712/06/87
Chicago BearsCHI
30
@
Minnesota VikingsMIN
24
W
10/11/198710/11/87
Minnesota VikingsMIN
7
@
Chicago BearsCHI
27
W
10/19/198610/19/86
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
23
L
10/05/198610/05/86
Minnesota VikingsMIN
0
@
Chicago BearsCHI
23
W
10/27/198510/27/85
Minnesota VikingsMIN
9
@
Chicago BearsCHI
27
W
09/19/198509/19/85
Chicago BearsCHI
33
@
Minnesota VikingsMIN
24
W
11/25/198411/25/84
Chicago BearsCHI
34
@
Minnesota VikingsMIN
3
W
10/28/198410/28/84
Minnesota VikingsMIN
7
@
Chicago BearsCHI
16
W
12/11/198312/11/83
Chicago BearsCHI
19
@
Minnesota VikingsMIN
13
W
10/09/198310/09/83
Minnesota VikingsMIN
23
@
Chicago BearsCHI
14
L
11/28/198211/28/82
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
35
L
12/06/198112/06/81
Minnesota VikingsMIN
9
@
Chicago BearsCHI
10
W
10/04/198110/04/81
Chicago BearsCHI
21
@
Minnesota VikingsMIN
24
L
10/12/198010/12/80
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
13
L
09/21/198009/21/80
Minnesota VikingsMIN
34
@
Chicago BearsCHI
14
L
10/21/197910/21/79
Chicago BearsCHI
27
@
Minnesota VikingsMIN
30
L
09/09/197909/09/79
Minnesota VikingsMIN
7
@
Chicago BearsCHI
26
W
11/12/197811/12/78
Chicago BearsCHI
14
@
Minnesota VikingsMIN
17
L
09/25/197809/25/78
Minnesota VikingsMIN
24
@
Chicago BearsCHI
20
L
11/20/197711/20/77
Minnesota VikingsMIN
7
@
Chicago BearsCHI
10
W
10/16/197710/16/77
Chicago BearsCHI
16
@
Minnesota VikingsMIN
22
L/OT
10/31/197610/31/76
Minnesota VikingsMIN
13
@
Chicago BearsCHI
14
W
10/10/197610/10/76
Chicago BearsCHI
19
@
Minnesota VikingsMIN
20
L
10/27/197510/27/75
Minnesota VikingsMIN
13
@
Chicago BearsCHI
9
L
10/05/197510/05/75
Chicago BearsCHI
3
@
Minnesota VikingsMIN
28
L
11/03/197411/03/74
Minnesota VikingsMIN
17
@
Chicago BearsCHI
0
L
09/29/197409/29/74
Chicago BearsCHI
7
@
Minnesota VikingsMIN
11
L
11/25/197311/25/73
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
31
L
09/23/197309/23/73
Minnesota VikingsMIN
22
@
Chicago BearsCHI
13
L
12/03/197212/03/72
Chicago BearsCHI
10
@
Minnesota VikingsMIN
23
L
10/23/197210/23/72
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
13
W
12/19/197112/19/71
Minnesota VikingsMIN
27
@
Chicago BearsCHI
10
L
09/26/197109/26/71
Chicago BearsCHI
20
@
Minnesota VikingsMIN
17
W
12/05/197012/05/70
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
16
L
10/11/197010/11/70
Minnesota VikingsMIN
24
@
Chicago BearsCHI
0
L
11/02/196911/02/69
Chicago BearsCHI
14
@
Minnesota VikingsMIN
31
L
10/12/196910/12/69
Minnesota VikingsMIN
31
@
Chicago BearsCHI
0
L
10/27/196810/27/68
Minnesota VikingsMIN
24
@
Chicago BearsCHI
26
W
09/29/196809/29/68
Chicago BearsCHI
27
@
Minnesota VikingsMIN
17
W
12/10/196712/10/67
Minnesota VikingsMIN
10
@
Chicago BearsCHI
10
T
10/01/196710/01/67
Chicago BearsCHI
17
@
Minnesota VikingsMIN
7
W
12/18/196612/18/66
Minnesota VikingsMIN
28
@
Chicago BearsCHI
41
W
10/02/196610/02/66
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
10
W
12/19/196512/19/65
Minnesota VikingsMIN
24
@
Chicago BearsCHI
17
L
10/17/196510/17/65
Chicago BearsCHI
45
@
Minnesota VikingsMIN
37
W
12/13/196412/13/64
Minnesota VikingsMIN
41
@
Chicago BearsCHI
14
L
09/20/196409/20/64
Chicago BearsCHI
34
@
Minnesota VikingsMIN
28
W
12/01/196312/01/63
Minnesota VikingsMIN
17
@
Chicago BearsCHI
17
T
09/22/196309/22/63
Chicago BearsCHI
28
@
Minnesota VikingsMIN
7
W
11/11/196211/11/62
Minnesota VikingsMIN
30
@
Chicago BearsCHI
31
W
10/07/196210/07/62
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
0
W
12/17/196112/17/61
Minnesota VikingsMIN
35
@
Chicago BearsCHI
52
W
09/17/196109/17/61
Chicago BearsCHI
13
@
Minnesota VikingsMIN
37
L
Date | Visitor | | | Home | | Result | Box Score |
12/30/201812/30/18 | Chicago BearsCHI | 24 | @ | Minnesota VikingsMIN | 10 | W | Box |
11/18/201811/18/18 | Minnesota VikingsMIN | 20 | @ | Chicago BearsCHI | 25 | W | Box |
12/31/201712/31/17 | Chicago BearsCHI | 10 | @ | Minnesota VikingsMIN | 23 | L | Box |
10/09/201710/09/17 | Minnesota VikingsMIN | 20 | @ | Chicago BearsCHI | 17 | L | Box |
01/01/201701/01/17 | Chicago BearsCHI | 10 | @ | Minnesota VikingsMIN | 38 | L | Box |
|
10/31/201610/31/16 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 20 | W | Box |
12/20/201512/20/15 | Chicago BearsCHI | 17 | @ | Minnesota VikingsMIN | 38 | L | Box |
11/01/201511/01/15 | Minnesota VikingsMIN | 23 | @ | Chicago BearsCHI | 20 | L | Box |
12/28/201412/28/14 | Chicago BearsCHI | 9 | @ | Minnesota VikingsMIN | 13 | L | Box |
11/16/201411/16/14 | Minnesota VikingsMIN | 13 | @ | Chicago BearsCHI | 21 | W | Box |
12/01/201312/01/13 | Chicago BearsCHI | 20 | @ | Minnesota VikingsMIN | 23 | L/OT | Box |
09/15/201309/15/13 | Minnesota VikingsMIN | 30 | @ | Chicago BearsCHI | 31 | W | Box |
12/09/201212/09/12 | Chicago BearsCHI | 14 | @ | Minnesota VikingsMIN | 21 | L | Box |
11/25/201211/25/12 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 28 | W | Box |
01/01/201201/01/12 | Chicago BearsCHI | 17 | @ | Minnesota VikingsMIN | 13 | W | Box |
10/16/201110/16/11 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 39 | W | Box |
12/20/201012/20/10 | Chicago BearsCHI | 40 | @ | Minnesota VikingsMIN | 14 | W | Box |
11/14/201011/14/10 | Minnesota VikingsMIN | 13 | @ | Chicago BearsCHI | 27 | W | Box |
12/28/200912/28/09 | Minnesota VikingsMIN | 30 | @ | Chicago BearsCHI | 36 | W/OT | Box |
11/29/200911/29/09 | Chicago BearsCHI | 10 | @ | Minnesota VikingsMIN | 36 | L | Box |
11/30/200811/30/08 | Chicago BearsCHI | 14 | @ | Minnesota VikingsMIN | 34 | L | Box |
10/19/200810/19/08 | Minnesota VikingsMIN | 41 | @ | Chicago BearsCHI | 48 | W | Box |
12/17/200712/17/07 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 20 | L | Box |
10/14/200710/14/07 | Minnesota VikingsMIN | 34 | @ | Chicago BearsCHI | 31 | L | Box |
12/03/200612/03/06 | Minnesota VikingsMIN | 13 | @ | Chicago BearsCHI | 23 | W | Box |
09/24/200609/24/06 | Chicago BearsCHI | 19 | @ | Minnesota VikingsMIN | 16 | W | Box |
01/01/200601/01/06 | Chicago BearsCHI | 10 | @ | Minnesota VikingsMIN | 34 | L | Box |
10/16/200510/16/05 | Minnesota VikingsMIN | 3 | @ | Chicago BearsCHI | 28 | W | Box |
12/05/200412/05/04 | Minnesota VikingsMIN | 14 | @ | Chicago BearsCHI | 24 | W | Box |
09/26/200409/26/04 | Chicago BearsCHI | 22 | @ | Minnesota VikingsMIN | 27 | L | Box |
12/14/200312/14/03 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 13 | W | Box |
09/14/200309/14/03 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 24 | L | Box |
10/27/200210/27/02 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 25 | L | Box |
09/08/200209/08/02 | Minnesota VikingsMIN | 23 | @ | Chicago BearsCHI | 27 | W | Box |
11/25/200111/25/01 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 6 | W | Box |
09/23/200109/23/01 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 17 | W | Box |
10/15/200010/15/00 | Minnesota VikingsMIN | 28 | @ | Chicago BearsCHI | 16 | L | Box |
09/03/200009/03/00 | Chicago BearsCHI | 27 | @ | Minnesota VikingsMIN | 30 | L | Box |
11/14/199911/14/99 | Minnesota VikingsMIN | 27 | @ | Chicago BearsCHI | 24 | L/OT | Box |
10/10/199910/10/99 | Chicago BearsCHI | 24 | @ | Minnesota VikingsMIN | 22 | W | Box |
12/06/199812/06/98 | Chicago BearsCHI | 22 | @ | Minnesota VikingsMIN | 48 | L | Box |
09/27/199809/27/98 | Minnesota VikingsMIN | 31 | @ | Chicago BearsCHI | 28 | L | Box |
11/09/199711/09/97 | Chicago BearsCHI | 22 | @ | Minnesota VikingsMIN | 29 | L | Box |
09/07/199709/07/97 | Minnesota VikingsMIN | 27 | @ | Chicago BearsCHI | 24 | L | Box |
10/28/199610/28/96 | Chicago BearsCHI | 15 | @ | Minnesota VikingsMIN | 13 | W | Box |
09/15/199609/15/96 | Minnesota VikingsMIN | 20 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | L | Box |
10/30/199510/30/95 | Chicago BearsCHI | 14 | @ | Minnesota VikingsMIN | 6 | W | Box |
09/03/199509/03/95 | Minnesota VikingsMIN | 14 | @ | Chicago BearsCHI | 31 | W | Box |
01/01/199501/01/95 * | Chicago BearsCHI | 35 | @ | Minnesota VikingsMIN | 18 | W | Box |
12/01/199412/01/94 | Chicago BearsCHI | 27 | @ | Minnesota VikingsMIN | 33 | L/OT | Box |
09/18/199409/18/94 | Minnesota VikingsMIN | 42 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | L | Box |
10/25/199310/25/93 | Minnesota VikingsMIN | 19 | @ | Chicago BearsCHI | 12 | L | Box |
09/12/199309/12/93 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 10 | L | Box |
11/02/199211/02/92 | Minnesota VikingsMIN | 38 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | L | Box |
10/04/199210/04/92 | Chicago BearsCHI | 20 | @ | Minnesota VikingsMIN | 21 | L | Box |
11/11/199111/11/91 | Chicago BearsCHI | 34 | @ | Minnesota VikingsMIN | 17 | W | Box |
09/01/199109/01/91 | Minnesota VikingsMIN | 6 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | W | Box |
11/25/199011/25/90 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 41 | L | Box |
09/23/199009/23/90 | Minnesota VikingsMIN | 16 | @ | Chicago BearsCHI | 19 | W | Box |
12/03/198912/03/89 | Chicago BearsCHI | 16 | @ | Minnesota VikingsMIN | 27 | L | Box |
09/17/198909/17/89 | Minnesota VikingsMIN | 7 | @ | Chicago BearsCHI | 38 | W | Box |
12/19/198812/19/88 | Chicago BearsCHI | 27 | @ | Minnesota VikingsMIN | 28 | L | Box |
09/18/198809/18/88 | Minnesota VikingsMIN | 31 | @ | Chicago BearsCHI | 7 | L | Box |
12/06/198712/06/87 | Chicago BearsCHI | 30 | @ | Minnesota VikingsMIN | 24 | W | Box |
10/11/198710/11/87 | Minnesota VikingsMIN | 7 | @ | Chicago BearsCHI | 27 | W | Box |
10/19/198610/19/86 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 23 | L | Box |
10/05/198610/05/86 | Minnesota VikingsMIN | 0 | @ | Chicago BearsCHI | 23 | W | Box |
10/27/198510/27/85 | Minnesota VikingsMIN | 9 | @ | Chicago BearsCHI | 27 | W | Box |
09/19/198509/19/85 | Chicago BearsCHI | 33 | @ | Minnesota VikingsMIN | 24 | W | Box |
11/25/198411/25/84 | Chicago BearsCHI | 34 | @ | Minnesota VikingsMIN | 3 | W | Box |
10/28/198410/28/84 | Minnesota VikingsMIN | 7 | @ | Chicago BearsCHI | 16 | W | Box |
12/11/198312/11/83 | Chicago BearsCHI | 19 | @ | Minnesota VikingsMIN | 13 | W | Box |
10/09/198310/09/83 | Minnesota VikingsMIN | 23 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | L | Box |
11/28/198211/28/82 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 35 | L | Box |
12/06/198112/06/81 | Minnesota VikingsMIN | 9 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | W | Box |
10/04/198110/04/81 | Chicago BearsCHI | 21 | @ | Minnesota VikingsMIN | 24 | L | Box |
10/12/198010/12/80 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 13 | L | Box |
09/21/198009/21/80 | Minnesota VikingsMIN | 34 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | L | Box |
10/21/197910/21/79 | Chicago BearsCHI | 27 | @ | Minnesota VikingsMIN | 30 | L | Box |
09/09/197909/09/79 | Minnesota VikingsMIN | 7 | @ | Chicago BearsCHI | 26 | W | Box |
11/12/197811/12/78 | Chicago BearsCHI | 14 | @ | Minnesota VikingsMIN | 17 | L | Box |
09/25/197809/25/78 | Minnesota VikingsMIN | 24 | @ | Chicago BearsCHI | 20 | L | Box |
11/20/197711/20/77 | Minnesota VikingsMIN | 7 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | W | |
10/16/197710/16/77 | Chicago BearsCHI | 16 | @ | Minnesota VikingsMIN | 22 | L/OT | |
10/31/197610/31/76 | Minnesota VikingsMIN | 13 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | W | |
10/10/197610/10/76 | Chicago BearsCHI | 19 | @ | Minnesota VikingsMIN | 20 | L | |
10/27/197510/27/75 | Minnesota VikingsMIN | 13 | @ | Chicago BearsCHI | 9 | L | |
10/05/197510/05/75 | Chicago BearsCHI | 3 | @ | Minnesota VikingsMIN | 28 | L | |
11/03/197411/03/74 | Minnesota VikingsMIN | 17 | @ | Chicago BearsCHI | 0 | L | |
09/29/197409/29/74 | Chicago BearsCHI | 7 | @ | Minnesota VikingsMIN | 11 | L | |
11/25/197311/25/73 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 31 | L | |
09/23/197309/23/73 | Minnesota VikingsMIN | 22 | @ | Chicago BearsCHI | 13 | L | |
12/03/197212/03/72 | Chicago BearsCHI | 10 | @ | Minnesota VikingsMIN | 23 | L | |
10/23/197210/23/72 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 13 | W | |
12/19/197112/19/71 | Minnesota VikingsMIN | 27 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | L | |
09/26/197109/26/71 | Chicago BearsCHI | 20 | @ | Minnesota VikingsMIN | 17 | W | |
12/05/197012/05/70 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 16 | L | |
10/11/197010/11/70 | Minnesota VikingsMIN | 24 | @ | Chicago BearsCHI | 0 | L | |
11/02/196911/02/69 | Chicago BearsCHI | 14 | @ | Minnesota VikingsMIN | 31 | L | |
10/12/196910/12/69 | Minnesota VikingsMIN | 31 | @ | Chicago BearsCHI | 0 | L | |
10/27/196810/27/68 | Minnesota VikingsMIN | 24 | @ | Chicago BearsCHI | 26 | W | |
09/29/196809/29/68 | Chicago BearsCHI | 27 | @ | Minnesota VikingsMIN | 17 | W | |
12/10/196712/10/67 | Minnesota VikingsMIN | 10 | @ | Chicago BearsCHI | 10 | T | |
10/01/196710/01/67 | Chicago BearsCHI | 17 | @ | Minnesota VikingsMIN | 7 | W | |
12/18/196612/18/66 | Minnesota VikingsMIN | 28 | @ | Chicago BearsCHI | 41 | W | |
10/02/196610/02/66 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 10 | W | |
12/19/196512/19/65 | Minnesota VikingsMIN | 24 | @ | Chicago BearsCHI | 17 | L | |
10/17/196510/17/65 | Chicago BearsCHI | 45 | @ | Minnesota VikingsMIN | 37 | W | |
12/13/196412/13/64 | Minnesota VikingsMIN | 41 | @ | Chicago BearsCHI | 14 | L | |
09/20/196409/20/64 | Chicago BearsCHI | 34 | @ | Minnesota VikingsMIN | 28 | W | |
12/01/196312/01/63 | Minnesota VikingsMIN | 17 | @ | Chicago BearsCHI | 17 | T | |
09/22/196309/22/63 | Chicago BearsCHI | 28 | @ | Minnesota VikingsMIN | 7 | W | |
11/11/196211/11/62 | Minnesota VikingsMIN | 30 | @ | Chicago BearsCHI | 31 | W | |
10/07/196210/07/62 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 0 | W | |
12/17/196112/17/61 | Minnesota VikingsMIN | 35 | @ | Chicago BearsCHI | 52 | W | |
09/17/196109/17/61 | Chicago BearsCHI | 13 | @ | Minnesota VikingsMIN | 37 | L | |
* NFC Wild Card Game
Minnesota Vikings lead series 60-54-2
Points Scored: Minnesota Vikings 2432, Chicago Bears 2265