Related Info
1971 Buffalo Bills Draft
| Round | Overall | Player | Position | Birthdate | College |
| 1 | 4 | J.D. Hill | WR | 10/30/1948 | Arizona State |
| 2 | 29 | Jan White | TE | 10/06/1948 | Ohio State |
| 3 | 53 | Bruce Jarvis | C | 11/03/1948 | Washington |
| 3 | 57 | Jim Braxton | RB | 05/23/1949 | West Virginia |
| 5 | 107 | Donnie Green | OT | 07/12/1948 | Purdue |
| 5 | 113 | Tim Beamer | DB | 04/06/1948 | Illinois |
| 6 | 145 | Bill McKinley | DE | 01/14/1949 | Arizona |
| 7 | 160 | Bob Chandler | WR | 04/24/1949 | Southern California |
| 8 | 183 | Louis Ross | DE | 08/31/1947 | South Carolina State |
| 8 | 185 | Tyrone Walls | RB | 12/31/1947 | Missouri |
| 9 | 213 | Bob Strickland | LB | 09/20/1948 | Auburn |
| 11 | 263 | Andy Browder | OT | 09/14/1949 | Texas A&M-Kingsville |
| 12 | 291 | Jim Sheffield | K | 05/25/1948 | Texas A&M |
| 13 | 316 | Busty Underwood | QB | 10/05/1948 | Texas Christian |
| 14 | 341 | Jim Hoots | DE | 09/02/1949 | Missouri Southern State |
| 15 | 369 | Charles Cole | RB | 08/25/1948 | Toledo |
| 16 | 394 | Billy Hunter | DB | 12/19/1948 | Utah |
| 17 | 419 | Pat Morrison | TE | 03/06/1949 | Arkansas |
Complete 1971 NFL Draft by Round:
1
· 2
· 3
· 4
· 5
· 6
· 7
· 8
· 9
· 10
· 11
· 12
· 13
· 14
· 15
· 16
· 17
| Buffalo Bills News |
|
Stephon Gilmore signs with Bills The first-round draft pick out of South Carolina was the 10th overall pick in April's draft.
Buffalo Bills sign first-round pick Stephon Gilmore
Bradham relishes special teams role
|
