1998 Denver Broncos Results
| Regular Season |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 09/07/1998 (Mon.) | New England Patriots @ Denver Broncos | W, 27-21 | 1-0-0 | 74,745 |
| 09/13/1998 | Dallas Cowboys @ Denver Broncos | W, 42-23 | 2-0-0 | 75,013 |
| 09/20/1998 | Denver Broncos @ Oakland Raiders | W, 34-17 | 3-0-0 | 56,578 |
| 09/27/1998 | Denver Broncos @ Washington Redskins | W, 38-16 | 4-0-0 | 71,880 |
| 10/04/1998 | Philadelphia Eagles @ Denver Broncos | W, 41-16 | 5-0-0 | 73,218 |
| 10/11/1998 | Denver Broncos @ Seattle Seahawks | W, 21-16 | 6-0-0 | 66,258 |
| 10/25/1998 | Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | W, 37-24 | 7-0-0 | 75,217 |
| 11/01/1998 | Denver Broncos @ Cincinnati Bengals | W, 33-26 | 8-0-0 | 59,974 |
| 11/08/1998 | San Diego Chargers @ Denver Broncos | W, 27-10 | 9-0-0 | 74,925 |
| 11/16/1998 (Mon.) | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | W, 30-7 | 10-0-0 | 78,100 |
| 11/22/1998 | Oakland Raiders @ Denver Broncos | W, 40-14 | 11-0-0 | 75,325 |
| 11/29/1998 | Denver Broncos @ San Diego Chargers | W, 31-16 | 12-0-0 | 66,532 |
| 12/06/1998 | Kansas City Chiefs @ Denver Broncos | W, 35-31 | 13-0-0 | 74,962 |
| 12/13/1998 | Denver Broncos @ New York Giants | L, 20-16 | 13-1-0 | 72,336 |
| 12/21/1998 (Mon.) | Denver Broncos @ Miami Dolphins | L, 31-21 | 13-2-0 | 74,363 |
| 12/27/1998 | Seattle Seahawks @ Denver Broncos | W, 28-21 | 14-2-0 | 74,057 |
| |
| Postseason |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 01/09/1999 (Sat.) | Miami Dolphins @ Denver Broncos | W, 38-3 | 15-2-0 | 75,729 |
| 01/17/1999 | New York Jets @ Denver Broncos | W, 23-10 | 16-2-0 | 75,482 |
| 01/31/1999 | Denver Broncos @ Atlanta Falcons | W, 34-19 | 17-2-0 | 74,803 |
| |
| Preseason |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 08/08/1998 (Sat.) | Denver Broncos @ St. Louis Rams | W, 20-13 | 1-0-0 | 53,842 |
| 08/14/1998 (Fri.) | New Orleans Saints @ Denver Broncos | W, 17-10 | 2-0-0 | 75,329 |
| 08/24/1998 (Mon.) | Green Bay Packers @ Denver Broncos | W, 34-31 | 3-0-0 | 73,183 |
| 08/29/1998 (Sat.) | Denver Broncos @ Tennessee Oilers | L, 16-13 | 3-1-0 | 33,194 |
Sam Adams' Open Mic: Woeful Raiders headed for a fall
Rocky Mountain News | November 22, 2008
Know what? Nobody gives much credence to first place in the AFC West right now — especially when that team ranks No. 27 in points allowed (27 per game) and No. 29 out of the league’s 32 teams in yards allowed (387 per game) on defense.
Broncos' Larsen: Two-way throwback
Denver Post | November 21, 2008
Spencer Larsen, a Broncos rookie, conjured up memories of Chuck Bednarik on Sunday when he started on both offense and defense in a 24-20 victory against the Atlanta Falcons.
Bad hamstring ends Jackson's season
Denver Post | November 21, 2008
Just when it seemed the Broncos might make it through the week without a serious injury, Nate Jackson suffered a season-ending hamstring injury while running a route in practice Wednesday.
|