1997 Denver Broncos Results
| Regular Season |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 08/31/1997 | Kansas City Chiefs @ Denver Broncos | W, 19-3 | 1-0-0 | 75,600 |
| 09/07/1997 | Denver Broncos @ Seattle Seahawks | W, 35-14 | 2-0-0 | 55,859 |
| 09/14/1997 | St. Louis Rams @ Denver Broncos | W, 35-14 | 3-0-0 | 74,338 |
| 09/21/1997 | Cincinnati Bengals @ Denver Broncos | W, 38-20 | 4-0-0 | 73,871 |
| 09/28/1997 | Denver Broncos @ Atlanta Falcons | W, 29-21 | 5-0-0 | 48,211 |
| 10/06/1997 (Mon.) | New England Patriots @ Denver Broncos | W, 34-13 | 6-0-0 | 75,821 |
| 10/19/1997 | Denver Broncos @ Oakland Raiders | L, 28-25 | 6-1-0 | 57,006 |
| 10/26/1997 | Denver Broncos @ Buffalo Bills | W, 23-20 OT | 7-1-0 | 78,458 |
| 11/02/1997 | Seattle Seahawks @ Denver Broncos | W, 30-27 | 8-1-0 | 74,212 |
| 11/09/1997 | Carolina Panthers @ Denver Broncos | W, 34-0 | 9-1-0 | 71,408 |
| 11/16/1997 | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | L, 24-22 | 9-2-0 | 77,963 |
| 11/24/1997 (Mon.) | Oakland Raiders @ Denver Broncos | W, 31-3 | 10-2-0 | 75,307 |
| 11/30/1997 | Denver Broncos @ San Diego Chargers | W, 38-28 | 11-2-0 | 54,245 |
| 12/07/1997 | Denver Broncos @ Pittsburgh Steelers | L, 35-24 | 11-3-0 | 59,739 |
| 12/15/1997 (Mon.) | Denver Broncos @ San Francisco 49ers | L, 34-17 | 11-4-0 | 68,461 |
| 12/21/1997 | San Diego Chargers @ Denver Broncos | W, 38-3 | 12-4-0 | 69,632 |
| |
| Postseason |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 12/27/1997 (Sat.) | Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | W, 42-17 | 13-4-0 | 74,481 |
| 01/04/1998 | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | W, 14-10 | 14-4-0 | 76,965 |
| 01/11/1998 | Denver Broncos @ Pittsburgh Steelers | W, 24-21 | 15-4-0 | 61,382 |
| 01/25/1998 | Green Bay Packers @ Denver Broncos | W, 31-24 | 16-4-0 | 68,912 |
| |
| Preseason |
| Date |
Opponent |
Result |
Record |
Attend. |
| 07/26/1997 (Sat.) | Buffalo Bills @ Denver Broncos | W, 31-10 | 1-0-0 | 69,739 |
| 08/04/1997 (Mon.) | Denver Broncos @ Miami Dolphins | L, 38-19 | 1-1-0 | 104,629 |
| 08/09/1997 (Sat.) | Denver Broncos @ Carolina Panthers | W, 23-13 | 2-1-0 | 68,296 |
| 08/17/1997 | Denver Broncos @ New England Patriots | L, 31-21 | 2-2-0 | 55,354 |
| 08/23/1997 (Sat.) | San Francisco 49ers @ Denver Broncos | W, 31-17 | 3-2-0 | 69,847 |
Sam Adams' Open Mic: Woeful Raiders headed for a fall
Rocky Mountain News | November 22, 2008
Know what? Nobody gives much credence to first place in the AFC West right now — especially when that team ranks No. 27 in points allowed (27 per game) and No. 29 out of the league’s 32 teams in yards allowed (387 per game) on defense.
Broncos' Larsen: Two-way throwback
Denver Post | November 21, 2008
Spencer Larsen, a Broncos rookie, conjured up memories of Chuck Bednarik on Sunday when he started on both offense and defense in a 24-20 victory against the Atlanta Falcons.
Bad hamstring ends Jackson's season
Denver Post | November 21, 2008
Just when it seemed the Broncos might make it through the week without a serious injury, Nate Jackson suffered a season-ending hamstring injury while running a route in practice Wednesday.
|