Related Info
|
2011 NFL Season: Summary, Standings, Scores, Statistics, Draft |
| Yards from Scrimmage | Rushing Yardage | Receiving Yardage | |||||||
| Player | Team | Pos | Gms | Yds | Yds/Gm | Yds | Yds/Gm | Yds | Yds/Gm |
| Ray Rice | Bal | RB | 16 | 2068 | 129.2 | 1364 | 85.2 | 704 | 44.0 |
| Maurice Jones-Drew | Jac | RB | 16 | 1980 | 123.8 | 1606 | 100.4 | 374 | 23.4 |
| Arian Foster | Hou | RB | 13 | 1841 | 141.6 | 1224 | 94.2 | 617 | 47.5 |
| Calvin Johnson | Det | WR | 16 | 1692 | 105.8 | 11 | 0.7 | 1681 | 105.1 |
| LeSean McCoy | Phi | RB | 15 | 1624 | 108.3 | 1309 | 87.3 | 315 | 21.0 |
| Wes Welker | NE | WR | 16 | 1599 | 99.9 | 30 | 1.9 | 1569 | 98.1 |
| Ryan Mathews | SD | RB | 14 | 1546 | 110.4 | 1091 | 77.9 | 455 | 32.5 |
| Victor Cruz | NYG | WR | 16 | 1539 | 96.2 | 3 | 0.2 | 1536 | 96.0 |
| Michael Turner | Atl | RB | 16 | 1508 | 94.2 | 1340 | 83.8 | 168 | 10.5 |
| Matt Forte | Chi | RB | 12 | 1487 | 123.9 | 997 | 83.1 | 490 | 40.8 |
| Steven Jackson | Stl | RB | 15 | 1478 | 98.5 | 1145 | 76.3 | 333 | 22.2 |
| Chris Johnson | Ten | RB | 16 | 1465 | 91.6 | 1047 | 65.4 | 418 | 26.1 |
| Steve Smith | Car | WR | 16 | 1450 | 90.6 | 56 | 3.5 | 1394 | 87.1 |
| Marshawn Lynch | Sea | RB | 15 | 1416 | 94.4 | 1204 | 80.3 | 212 | 14.1 |
| Larry Fitzgerald | Ari | WR | 16 | 1411 | 88.2 | 0 | 0.0 | 1411 | 88.2 |
| Michael Bush | Oak | RB | 16 | 1395 | 87.2 | 977 | 61.1 | 418 | 26.1 |
| Reggie Bush | Mia | RB | 15 | 1382 | 92.1 | 1086 | 72.4 | 296 | 19.7 |
| Fred Jackson | Buf | RB | 10 | 1376 | 137.6 | 934 | 93.4 | 442 | 44.2 |
| Rob Gronkowski | NE | TE | 16 | 1329 | 83.1 | 2 | 0.1 | 1327 | 82.9 |
| Frank Gore | SF | RB | 16 | 1325 | 82.8 | 1211 | 75.7 | 114 | 7.1 |
| Darren Sproles | NO | RB | 16 | 1313 | 82.1 | 603 | 37.7 | 710 | 44.4 |
| Percy Harvin | Min | WR | 16 | 1312 | 82.0 | 345 | 21.6 | 967 | 60.4 |
| Jimmy Graham | NO | TE | 16 | 1310 | 81.9 | 0 | 0.0 | 1310 | 81.9 |
| Sharod White | Atl | WR | 16 | 1296 | 81.0 | 0 | 0.0 | 1296 | 81.0 |
| Shonn Greene | NYJ | RB | 16 | 1265 | 79.1 | 1054 | 65.9 | 211 | 13.2 |
| Jordy Nelson | GB | WR | 16 | 1263 | 78.9 | 0 | 0.0 | 1263 | 78.9 |
| Willis McGahee | Den | RB | 15 | 1250 | 83.3 | 1199 | 79.9 | 51 | 3.4 |
| Mike Wallace | Pit | WR | 16 | 1250 | 78.1 | 57 | 3.6 | 1193 | 74.6 |
| Brandon Marshall | Mia | WR | 16 | 1227 | 76.7 | 13 | 0.8 | 1214 | 75.9 |
| Hakeem Nicks | NYG | WR | 15 | 1192 | 79.5 | 0 | 0.0 | 1192 | 79.5 |
| Jonathan Stewart | Car | RB | 16 | 1174 | 73.4 | 761 | 47.6 | 413 | 25.8 |
| Dwayne Bowe | KC | WR | 16 | 1171 | 73.2 | 12 | 0.8 | 1159 | 72.4 |
| Vincent Jackson | SD | WR | 16 | 1157 | 72.3 | 51 | 3.2 | 1106 | 69.1 |
| Cedric Benson | Cin | RB | 15 | 1149 | 76.6 | 1067 | 71.1 | 82 | 5.5 |
| Antonio Brown | Pit | WR | 16 | 1149 | 71.8 | 41 | 2.6 | 1108 | 69.2 |
| Marques Colston | NO | WR | 14 | 1143 | 81.6 | 0 | 0.0 | 1143 | 81.6 |
| A.J. Green | Cin | WR | 15 | 1110 | 74.0 | 53 | 3.5 | 1057 | 70.5 |
| Adrian Peterson | Min | RB | 12 | 1109 | 92.4 | 970 | 80.8 | 139 | 11.6 |
| Chris Wells | Ari | RB | 14 | 1099 | 78.5 | 1047 | 74.8 | 52 | 3.7 |
| Rashard Mendenhall | Pit | RB | 15 | 1082 | 72.1 | 928 | 61.9 | 154 | 10.3 |
| Demarco Murray | Dal | RB | 13 | 1080 | 83.1 | 897 | 69.0 | 183 | 14.1 |
| Ben Tate | Hou | RB | 15 | 1040 | 69.3 | 942 | 62.8 | 98 | 6.5 |
| Nate Washington | Ten | WR | 16 | 1028 | 64.2 | 5 | 0.3 | 1023 | 63.9 |
| Roy Helu | Was | RB | 15 | 1019 | 67.9 | 640 | 42.7 | 379 | 25.3 |
| Julio Jones | Atl | WR | 13 | 1015 | 78.1 | 56 | 4.3 | 959 | 73.8 |
| Steve Johnson | Buf | WR | 16 | 1004 | 62.8 | 0 | 0.0 | 1004 | 62.8 |
| DeSean Jackson | Phi | WR | 15 | 1002 | 66.8 | 41 | 2.7 | 961 | 64.1 |
| Pierre Thomas | NO | RB | 16 | 987 | 61.7 | 562 | 35.1 | 425 | 26.6 |
| Pierre Garcon | Ind | WR | 16 | 975 | 60.9 | 28 | 1.8 | 947 | 59.2 |
| Darrius Heyward-Bey | Oak | WR | 15 | 975 | 65.0 | 0 | 0.0 | 975 | 65.0 |
| DeAngelo Williams | Car | RB | 16 | 971 | 60.7 | 836 | 52.2 | 135 | 8.4 |
| Brandon Lloyd | Den | WR | 15 | 966 | 64.4 | 0 | 0.0 | 966 | 64.4 |
| Reggie Wayne | Ind | WR | 16 | 960 | 60.0 | 0 | 0.0 | 960 | 60.0 |
| Aaron Hernandez | NE | TE | 14 | 955 | 68.2 | 45 | 3.2 | 910 | 65.0 |
| Greg Jennings | GB | WR | 13 | 949 | 73.0 | 0 | 0.0 | 949 | 73.0 |
| Jabar Gaffney | Was | WR | 16 | 947 | 59.2 | 0 | 0.0 | 947 | 59.2 |
| Jason Witten | Dal | TE | 16 | 942 | 58.9 | 0 | 0.0 | 942 | 58.9 |
| Dez Bryant | Dal | WR | 15 | 933 | 62.2 | 5 | 0.3 | 928 | 61.9 |
| LeGarrette Blount | TB | RB | 14 | 929 | 66.4 | 781 | 55.8 | 148 | 10.6 |
| Ahmad Bradshaw | NYG | RB | 12 | 926 | 77.2 | 659 | 54.9 | 267 | 22.2 |
| Mike Tolbert | SD | RB | 15 | 923 | 61.5 | 490 | 32.7 | 433 | 28.9 |
| Anquan Boldin | Bal | WR | 14 | 887 | 63.4 | 0 | 0.0 | 887 | 63.4 |
| Michael Crabtree | SF | WR | 15 | 880 | 58.7 | 6 | 0.4 | 874 | 58.3 |
| Torrey Smith | Bal | WR | 16 | 880 | 55.0 | 39 | 2.4 | 841 | 52.6 |
| Tony Gonzalez | Atl | TE | 16 | 875 | 54.7 | 0 | 0.0 | 875 | 54.7 |
| Jeremy Maclin | Phi | WR | 13 | 860 | 66.2 | 1 | 0.1 | 859 | 66.1 |
| Laurent Robinson | Dal | WR | 14 | 858 | 61.3 | 0 | 0.0 | 858 | 61.3 |
| Malcom Floyd | SD | WR | 12 | 856 | 71.3 | 0 | 0.0 | 856 | 71.3 |
| Dexter McCluster | KC | RB | 16 | 844 | 52.8 | 516 | 32.2 | 328 | 20.5 |
| Nate Burleson | Det | WR | 16 | 842 | 52.6 | 85 | 5.3 | 757 | 47.3 |
| C.J. Spiller | Buf | RB | 16 | 830 | 51.9 | 561 | 35.1 | 269 | 16.8 |
| Ryan Grant | GB | RB | 15 | 827 | 55.1 | 559 | 37.3 | 268 | 17.9 |
| BenJarvus Green-Ellis | NE | RB | 16 | 826 | 51.6 | 667 | 41.7 | 159 | 9.9 |
| Dustin Keller | NYJ | TE | 16 | 815 | 50.9 | 0 | 0.0 | 815 | 50.9 |
| Brent Celek | Phi | TE | 16 | 811 | 50.7 | 0 | 0.0 | 811 | 50.7 |
| Steve Breaston | KC | WR | 16 | 810 | 50.6 | 25 | 1.6 | 785 | 49.1 |
| Fred Davis | Was | TE | 12 | 796 | 66.3 | 0 | 0.0 | 796 | 66.3 |
| Felix Jones | Dal | RB | 12 | 796 | 66.3 | 575 | 47.9 | 221 | 18.4 |
| James Starks | GB | RB | 13 | 794 | 61.1 | 578 | 44.5 | 216 | 16.6 |
| Vernon Davis | SF | TE | 16 | 787 | 49.2 | -5 | -0.3 | 792 | 49.5 |
| Doug Baldwin | Sea | WR | 16 | 786 | 49.1 | -2 | -0.1 | 788 | 49.2 |
| Antonio Gates | SD | TE | 13 | 778 | 59.8 | 0 | 0.0 | 778 | 59.8 |
| Brandon Pettigrew | Det | TE | 16 | 777 | 48.6 | 0 | 0.0 | 777 | 48.6 |
| Mike Williams | TB | WR | 16 | 774 | 48.4 | 3 | 0.2 | 771 | 48.2 |
| Darren McFadden | Oak | RB | 7 | 768 | 109.7 | 614 | 87.7 | 154 | 22.0 |
| Jermichael Finley | GB | TE | 16 | 767 | 47.9 | 0 | 0.0 | 767 | 47.9 |
| Kellen Winslow | TB | TE | 16 | 763 | 47.7 | 0 | 0.0 | 763 | 47.7 |
| Jared Cook | Ten | TE | 16 | 759 | 47.4 | 0 | 0.0 | 759 | 47.4 |
| Cam Newton | Car | QB | 16 | 733 | 45.8 | 706 | 44.1 | 27 | 1.7 |
| Donald Brown | Ind | RB | 16 | 731 | 45.7 | 645 | 40.3 | 86 | 5.4 |
| LaDainian Tomlinson | NYJ | RB | 14 | 729 | 52.1 | 280 | 20.0 | 449 | 32.1 |
| Johnny Knox | Chi | WR | 14 | 727 | 51.9 | 0 | 0.0 | 727 | 51.9 |
| Jerome Simpson | Cin | WR | 16 | 725 | 45.3 | 0 | 0.0 | 725 | 45.3 |
| Greg Little | Cle | WR | 16 | 724 | 45.2 | 15 | 0.9 | 709 | 44.3 |
| Toby Gerhart | Min | RB | 16 | 721 | 45.1 | 531 | 33.2 | 190 | 11.9 |
| Peyton Hillis | Cle | RB | 10 | 717 | 71.7 | 587 | 58.7 | 130 | 13.0 |
| Deion Branch | NE | WR | 15 | 702 | 46.8 | 0 | 0.0 | 702 | 46.8 |
| Brandon Jacobs | NYG | RB | 14 | 699 | 49.9 | 571 | 40.8 | 128 | 9.1 |
| Early Doucet | Ari | WR | 16 | 689 | 43.1 | 0 | 0.0 | 689 | 43.1 |
| Santonio Holmes | NYJ | WR | 16 | 681 | 42.6 | 27 | 1.7 | 654 | 40.9 |
