Related Info
|
1996 NFL Season: Summary, Standings, Scores, Statistics, Draft |
| American Football Conference | ||||||||||||
| East Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| New England Patriots | 11 | 5 | 0 | .688 | 418 | 313 | 6-2-0 | 5-3-0 | 6-2-0 | 9-3-0 | 2-2-0 | 1-0-0 |
| Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 319 | 266 | 7-1-0 | 3-5-0 | 4-4-0 | 6-6-0 | 4-0-0 | 2-1-0 |
| Indianapolis Colts | 9 | 7 | 0 | .562 | 317 | 334 | 6-2-0 | 3-5-0 | 4-4-0 | 6-6-0 | 3-1-0 | 1-1-0 |
| Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | .500 | 339 | 325 | 4-4-0 | 4-4-0 | 6-2-0 | 7-5-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
| New York Jets | 1 | 15 | 0 | .062 | 279 | 454 | 0-8-0 | 1-7-0 | 0-8-0 | 0-12-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
| Central Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| Pittsburgh Steelers | 10 | 6 | 0 | .625 | 344 | 257 | 7-1-0 | 3-5-0 | 4-4-0 | 8-4-0 | 2-2-0 | 0-0-0 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | .562 | 325 | 335 | 7-1-0 | 2-6-0 | 5-3-0 | 7-5-0 | 2-2-0 | 1-1-0 |
| Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 372 | 369 | 6-2-0 | 2-6-0 | 5-3-0 | 6-6-0 | 2-2-0 | 0-1-0 |
| Houston Oilers | 8 | 8 | 0 | .500 | 345 | 319 | 2-6-0 | 6-2-0 | 5-3-0 | 6-6-0 | 2-2-0 | 1-0-0 |
| Baltimore Ravens | 4 | 12 | 0 | .250 | 371 | 441 | 4-4-0 | 0-8-0 | 1-7-0 | 2-10-0 | 2-2-0 | 1-1-0 |
| West Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | .812 | 391 | 275 | 8-0-0 | 5-3-0 | 6-2-0 | 10-2-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
| Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | .562 | 297 | 300 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-4-0 | 5-7-0 | 4-0-0 | 0-0-0 |
| San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | .500 | 310 | 376 | 5-3-0 | 3-5-0 | 5-3-0 | 7-5-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
| Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | .438 | 340 | 293 | 4-4-0 | 3-5-0 | 3-5-0 | 6-6-0 | 1-3-0 | 0-2-0 |
| Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | .438 | 317 | 376 | 4-4-0 | 3-5-0 | 2-6-0 | 5-7-0 | 2-2-0 | 0-0-0 |
| National Football Conference | ||||||||||||
| East Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | .625 | 286 | 250 | 6-2-0 | 4-4-0 | 5-3-0 | 8-4-0 | 2-2-0 | 1-0-0 |
| Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | .625 | 363 | 341 | 5-3-0 | 5-3-0 | 5-3-0 | 8-4-0 | 2-2-0 | 0-0-0 |
| Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | .562 | 364 | 312 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-4-0 | 6-6-0 | 3-1-0 | 0-2-0 |
| Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | .438 | 300 | 397 | 5-3-0 | 2-6-0 | 4-4-0 | 7-5-0 | 0-4-0 | 2-0-0 |
| New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | 242 | 297 | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-6-0 | 4-8-0 | 2-2-0 | 0-1-0 |
| Central Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| Green Bay Packers | 13 | 3 | 0 | .812 | 456 | 210 | 8-0-0 | 5-3-0 | 7-1-0 | 10-2-0 | 3-1-0 | 1-0-0 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | .562 | 298 | 315 | 5-3-0 | 4-4-0 | 5-3-0 | 8-4-0 | 1-3-0 | 1-0-0 |
| Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | .438 | 283 | 305 | 6-2-0 | 1-7-0 | 3-5-0 | 5-7-0 | 2-2-0 | 0-0-0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | .375 | 221 | 293 | 5-3-0 | 1-7-0 | 2-6-0 | 4-8-0 | 2-2-0 | 1-0-0 |
| Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | .312 | 302 | 368 | 4-4-0 | 1-7-0 | 3-5-0 | 4-8-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
| West Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Div | Conf | Non-Conf | OT |
| Carolina Panthers | 12 | 4 | 0 | .750 | 367 | 218 | 8-0-0 | 4-4-0 | 7-1-0 | 9-3-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
| San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 398 | 257 | 6-2-0 | 6-2-0 | 6-2-0 | 8-4-0 | 4-0-0 | 1-2-0 |
| St. Louis Rams | 6 | 10 | 0 | .375 | 303 | 409 | 4-4-0 | 2-6-0 | 4-4-0 | 4-8-0 | 2-2-0 | 0-2-0 |
| Atlanta Falcons | 3 | 13 | 0 | .188 | 309 | 461 | 2-6-0 | 1-7-0 | 3-5-0 | 3-9-0 | 0-4-0 | 0-0-0 |
| New Orleans Saints | 3 | 13 | 0 | .188 | 229 | 339 | 2-6-0 | 1-7-0 | 0-8-0 | 2-10-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
