Vince Ferragamo
Position: QuarterbackBirthdate: April 24, 1954
College: Nebraska
Drafted: Selected by the Los Angeles Rams in the 4th round of the 1977 NFL Draft
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rate |
| 1977 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 15 | 9 | 60.0 | 83 | 5.53 | 2 | 13.3 | 0 | 0.0 | 17t | 1 | 10 | 114.7 |
| 1978 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 20 | 7 | 35.0 | 114 | 5.70 | 0 | 0.0 | 2 | 10.0 | 28 | 2 | 19 | 15.4 |
| 1979 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 110 | 53 | 48.2 | 778 | 7.07 | 5 | 4.5 | 10 | 9.1 | 71t | 11 | 115 | 49.0 |
| 1980 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 404 | 240 | 59.4 | 3199 | 7.92 | 30 | 7.4 | 19 | 4.7 | 74t | 23 | 191 | 89.7 |
| 1982 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 209 | 118 | 56.5 | 1609 | 7.70 | 9 | 4.3 | 9 | 4.3 | 85t | 7 | 65 | 77.6 |
| 1983 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 464 | 274 | 59.1 | 3276 | 7.06 | 22 | 4.7 | 23 | 5.0 | 61t | 21 | 178 | 75.9 |
| 1984 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 66 | 29 | 43.9 | 317 | 4.80 | 2 | 3.0 | 8 | 12.1 | 68 | 7 | 42 | 29.2 |
| 1985 | Buffalo (NFL) | -- | -- | 287 | 149 | 51.9 | 1677 | 5.84 | 5 | 1.7 | 17 | 5.9 | 48 | 19 | 135 | 50.8 |
| 1986 | Green Bay (NFL) | -- | -- | 40 | 23 | 57.5 | 283 | 7.08 | 1 | 2.5 | 3 | 7.5 | 50 | 3 | 15 | 56.6 |
| Career Totals | 0 | 0 | 1615 | 902 | 55.9 | 11336 | 7.02 | 76 | 4.7 | 91 | 5.6 | 85t | 94 | 770 | 70.1 | |
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Att | Yds | Avg | Lg | TD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD |
| 1977 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1978 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 2 | 10 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1979 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 3 | -2 | -0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1980 | Los Angeles (NFL) | -- | -- | 15 | 34 | 2.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1982 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1983 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 22 | 17 | 0.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | LA Rams (NFL) | -- | -- | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Buffalo (NFL) | -- | -- | 8 | 15 | 1.9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Green Bay (NFL) | -- | -- | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 0 | 0 | 60 | 77 | 1.3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
