Matt Jones
Position: Wide ReceiverBirthdate: April 22, 1983
College: Arkansas
Drafted: Selected by the Jacksonville Jaguars in the 1st round of the 2005 NFL Draft
Game Logs: 2005 2006 2007 2008
Receiving/Rushing Statistics
| Receiving | Rushing | ||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | Att | Yds | Avg | Lg | TD |
| 2005 | Jacksonville (NFL) | 16 | 1 | 36 | 432 | 12.0 | 42 | 5 | 12 | 51 | 4.3 | 25 | 0 |
| 2006 | Jacksonville (NFL) | 14 | 4 | 41 | 643 | 15.7 | 49 | 4 | 2 | -15 | -7.5 | -6 | 0 |
| 2007 | Jacksonville (NFL) | 12 | 0 | 24 | 317 | 13.2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Jacksonville (NFL) | 12 | 10 | 65 | 761 | 11.7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 54 | 15 | 166 | 2153 | 13.0 | 49 | 15 | 14 | 36 | 2.6 | 25 | 0 | |
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rate |
| 2005 | Jacksonville (NFL) | 16 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 12 | 4.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 74.3 |
| 2006 | Jacksonville (NFL) | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 | Jacksonville (NFL) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 | Jacksonville (NFL) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Career Totals | 54 | 15 | 3 | 2 | 66.7 | 12 | 4.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 74.3 | |

