Jason Witten
Position: Tight EndBirthdate: May 06, 1982
College: Tennessee
Drafted: Selected by the Dallas Cowboys in the 3rd round of the 2003 NFL Draft
Receiving/Rushing Statistics
| Receiving | Rushing | ||||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | FD | Att | Yds | Avg | Lg | TD | FD |
| 2003 | Dallas (NFL) | 15 | 7 | 35 | 347 | 9.9 | 36t | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 87 | 980 | 11.3 | 42t | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 66 | 757 | 11.5 | 34 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 64 | 754 | 11.8 | 42 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 96 | 1145 | 11.9 | 53 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 81 | 952 | 11.8 | 42 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 94 | 1030 | 11.0 | 69 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 94 | 1002 | 10.7 | 33 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 79 | 942 | 11.9 | 64 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 110 | 1039 | 9.4 | 36 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 159 | 149 | 806 | 8948 | 11.1 | 69 | 44 | 445 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||||
| Year | Team | G | GS | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rate |
| 2003 | Dallas (NFL) | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 42 | 42.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0 | 0 | 118.8 |
| 2009 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Career Totals | 159 | 149 | 1 | 1 | 100.0 | 42 | 42.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0 | 0 | 118.8 | |
Scoring Statistics
| Touchdowns | Kicking | Conv | Misc | |||||||||||||||
| Year | Team | G | GS | R | P | KR | PR | IR | FR | BK | BP | FGR | PAT | FG | R | P | Saf | Pts |
| 2003 | Dallas (NFL) | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2005 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2006 | Dallas (NFL) | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2008 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2009 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2010 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 2011 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2012 | Dallas (NFL) | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career Totals | 159 | 149 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 268 | |
What are the top receiving yardage performances for the Pittsburgh Steelers in the Modern Era (1970-present)?
| Player | Date | Yds |
| Plaxico Burress | 11/10/2002 Atl @ Pit | 253 |
| Yancey Thigpen | 10/26/1997 Jac @ Pit | 196 |
| Jeff Graham | 12/19/1993 Hou @ Pit | 192 |
| Lynn Swann | 12/02/1979 Cin @ Pit | 192 |
| Louis Lipps | 09/02/1984 KC @ Pit | 183 |
