Dustin Keller
Position: Tight EndBirthdate: September 25, 1984
College: Purdue
Drafted: Selected by the New York Jets in the 1st round of the 2008 NFL Draft
Receiving/Rushing Statistics
| Receiving | Rushing | ||||||||||
| Date | Opponent | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | Att | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/11/2011 | Dallas | 5 | 61 | 12.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/18/2011 | Jacksonville | 6 | 101 | 16.8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/25/2011 | @Oakland | 5 | 87 | 17.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/02/2011 | @Baltimore | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/09/2011 | @New England | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/17/2011 | Miami | 2 | 51 | 25.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | San Diego | 4 | 53 | 13.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/06/2011 | @Buffalo | 4 | 64 | 16.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/13/2011 | New England | 2 | 37 | 18.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/17/2011 | @Denver | 5 | 40 | 8.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/27/2011 | Buffalo | 4 | 61 | 15.2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/04/2011 | @Washington | 3 | 12 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/11/2011 | Kansas City | 4 | 34 | 8.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/18/2011 | @Philadelphia | 3 | 73 | 24.3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/24/2011 | NY Giants | 8 | 77 | 9.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01/01/2012 | @Miami | 7 | 45 | 6.4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 65 | 815 | 12.5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Defensive Statistics
| Tackles | Sacks | Interceptions | |||||||||
| Date | Opponent | Solo | Ast | Tot | Sacks | Loss | Int | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/11/2011 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/18/2011 | Jacksonville | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/25/2011 | @Oakland | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/02/2011 | @Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/09/2011 | @New England | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/17/2011 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/06/2011 | @Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/13/2011 | New England | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/17/2011 | @Denver | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/27/2011 | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/04/2011 | @Washington | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/11/2011 | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/18/2011 | @Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/24/2011 | NY Giants | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01/01/2012 | @Miami | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
