Dustin Colquitt
Position: PunterBirthdate: May 06, 1982
College: Tennessee
Drafted: Selected by the Kansas City Chiefs in the 3rd round of the 2005 NFL Draft
Punting Statistics
| Punting | |||||||||||
| Date | Opponent | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In20 | Blk | Ret | Yds | Net |
| 09/10/2006 | Cincinnati | 4 | 165 | 41.2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.8 |
| 09/17/2006 | @Denver | 6 | 281 | 46.8 | 53 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 39.0 |
| 10/01/2006 | San Francisco | 3 | 137 | 45.7 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45.0 |
| 10/08/2006 | @Arizona | 6 | 304 | 50.7 | 62 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 40.5 |
| 10/15/2006 | @Pittsburgh | 7 | 341 | 48.7 | 59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 55 | 40.9 |
| 10/22/2006 | San Diego | 5 | 237 | 47.4 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 37.0 |
| 10/29/2006 | Seattle | 1 | 50 | 50.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 39.0 |
| 11/05/2006 | @St. Louis | 6 | 262 | 43.7 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 44.0 |
| 11/12/2006 | @Miami | 8 | 325 | 40.6 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 | 33.6 |
| 11/19/2006 | Oakland | 3 | 123 | 41.0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 41.3 |
| 11/23/2006 | Denver | 2 | 75 | 37.5 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.5 |
| 12/03/2006 | @Cleveland | 3 | 135 | 45.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41.7 |
| 12/10/2006 | Baltimore | 3 | 108 | 36.0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 36.7 |
| 12/17/2006 | @San Diego | 7 | 283 | 40.4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 37.7 |
| 12/23/2006 | @Oakland | 3 | 161 | 53.7 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51.3 |
| 12/31/2006 | Jacksonville | 4 | 158 | 39.5 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30.2 |
| 01/06/2007 | @Indianapolis | 6 | 314 | 52.3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 47.7 |
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||||
| Date | Opponent | Att | Yds | Avg | Lg | TD | FD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | FD |
| 09/10/2006 | Cincinnati | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/2006 | @Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2006 | San Francisco | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2006 | @Arizona | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2006 | @Pittsburgh | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2006 | San Diego | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29/2006 | Seattle | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2006 | @St. Louis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2006 | @Miami | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19/2006 | Oakland | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2006 | Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2006 | @Cleveland | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2006 | Baltimore | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17/2006 | @San Diego | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/2006 | @Oakland | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31/2006 | Jacksonville | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/2007 | @Indianapolis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Statistics
| Tackles | Sacks | Interceptions | |||||||||
| Date | Opponent | Solo | Ast | Tot | Sacks | Loss | Int | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/10/2006 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/17/2006 | @Denver | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/01/2006 | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/08/2006 | @Arizona | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/15/2006 | @Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/22/2006 | San Diego | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/29/2006 | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/05/2006 | @St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/12/2006 | @Miami | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/19/2006 | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/23/2006 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/03/2006 | @Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/10/2006 | Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/17/2006 | @San Diego | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/23/2006 | @Oakland | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/31/2006 | Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01/06/2007 | @Indianapolis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
