Dexter McCluster
Position: Running BackBirthdate: August 25, 1988
College: Mississippi
Drafted: Selected by the Kansas City Chiefs in the 2nd round of the 2010 NFL Draft
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||||
| Date | Opponent | Att | Yds | Avg | Lg | TD | FD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | FD |
| 09/11/2011 | Buffalo | 4 | 42 | 10.5 | 23 | 0 | 2 | 5 | 25 | 5.0 | 10 | 0 | 1 |
| 09/18/2011 | @Detroit | 8 | 51 | 6.4 | 24 | 0 | 2 | 4 | -2 | -0.5 | 6 | 0 | 0 |
| 09/25/2011 | @San Diego | 9 | 45 | 5.0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3.4 | 4 | 0 | 0 |
| 10/02/2011 | Minnesota | 7 | 26 | 3.7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 0 | 1 |
| 10/09/2011 | @Indianapolis | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 1 |
| 10/23/2011 | @Oakland | 10 | 38 | 3.8 | 13 | 0 | 4 | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 |
| 10/31/2011 | San Diego | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 0 | 2 |
| 11/06/2011 | Miami | 7 | 36 | 5.1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 |
| 11/13/2011 | Denver | 8 | 45 | 5.6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 48 | 8.0 | 14 | 0 | 3 |
| 11/21/2011 | @New England | 9 | 45 | 5.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| 11/27/2011 | Pittsburgh | 9 | 28 | 3.1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 | 0 |
| 12/04/2011 | @Chicago | 9 | 61 | 6.8 | 32 | 0 | 2 | 4 | 46 | 11.5 | 38t | 1 | 2 |
| 12/11/2011 | @NY Jets | 4 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18/2011 | Green Bay | 5 | 14 | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 0 | 0 |
| 12/24/2011 | Oakland | 3 | 15 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 89 | 17.8 | 49 | 0 | 3 |
| 01/01/2012 | @Denver | 12 | 61 | 5.1 | 21t | 1 | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 19 | 0 | 1 |
Return Statistics
| Kickoff Returns | Punt Returns | ||||||||||||
| Date | Opponent | Num | Yds | Avg | FC | Lg | TD | Num | Yds | Avg | FC | Lg | TD |
| 09/11/2011 | Buffalo | 4 | 92 | 23.0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18/2011 | @Detroit | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25/2011 | @San Diego | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2011 | Minnesota | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2011 | @Indianapolis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | @Oakland | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/2011 | San Diego | 5 | 137 | 27.4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| 11/06/2011 | Miami | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 21 | 0 | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 22 | 0 |
| 11/13/2011 | Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2011 | @New England | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/2011 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 0 |
| 12/04/2011 | @Chicago | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2011 | @NY Jets | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 30 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 |
| 12/18/2011 | Green Bay | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24/2011 | Oakland | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2012 | @Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 |
Defensive Statistics
| Tackles | Sacks | Interceptions | |||||||||
| Date | Opponent | Solo | Ast | Tot | Sacks | Loss | Int | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/11/2011 | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/18/2011 | @Detroit | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/25/2011 | @San Diego | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/02/2011 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/09/2011 | @Indianapolis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | @Oakland | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/31/2011 | San Diego | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/06/2011 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/13/2011 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/21/2011 | @New England | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/27/2011 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/04/2011 | @Chicago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/11/2011 | @NY Jets | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/18/2011 | Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/24/2011 | Oakland | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01/01/2012 | @Denver | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
