|
Anquan Boldin Career Statistics
Receiving/Rushing Statistics
| |
Receiving |
Rushing |
| Year |
Team |
G |
GS |
Rec |
Yds |
Avg |
Lg |
TD |
Att |
Yds |
Avg |
Lg |
TD |
| 2003 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 101 | 1377 | 13.6 | 71t | 8 | 5 | 40 | 8.0 | 23 | 0 |
| 2004 | Arizona Cardinals (NFL) | 10 | 9 | 56 | 623 | 11.1 | 31t | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| 2005 | Arizona Cardinals (NFL) | 14 | 14 | 102 | 1402 | 13.7 | 54t | 7 | 12 | 45 | 3.8 | 11 | 0 |
| 2006 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 83 | 1203 | 14.5 | 64 | 4 | 5 | 28 | 5.6 | 18 | 0 |
| 2007 | Arizona Cardinals (NFL) | 12 | 11 | 71 | 853 | 12.0 | 44t | 9 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| 2008 | Arizona Cardinals (NFL) | -- | -- | 27 | 366 | 13.6 | 79t | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| NFL Totals | 68 | 66 | 440 | 5824 | 13.2 | 79t | 34 | 24 | 130 | 5.4 | 23 | 0 |
Passing Statistics
| |
Passing |
| Year |
Team |
G |
GS |
Att |
Cmp |
Pct |
Yds |
Avg |
TD |
TD% |
Int |
Int% |
Sack |
Loss |
Rate |
| 2003 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 | Arizona Cardinals (NFL) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 | Arizona Cardinals (NFL) | 14 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2006 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 | Arizona Cardinals (NFL) | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 | Arizona Cardinals (NFL) | -- | -- | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| NFL Totals | 68 | 66 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Return Statistics
| |
Kickoff Returns |
Punt Returns |
| Year |
Team |
G |
GS |
Num |
Yds |
Avg |
Lg |
TD |
Num |
Yds |
Avg |
FC |
Lg |
TD |
| 2003 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 6.5 | 12 | 19 | 0 |
| 2004 | Arizona Cardinals (NFL) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Arizona Cardinals (NFL) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Arizona Cardinals (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Arizona Cardinals (NFL) | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Arizona Cardinals (NFL) | -- | -- | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL Totals | 68 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 6.5 | 13 | 19 | 0 |
|