Andre Johnson
Position: Wide ReceiverBirthdate: July 11, 1981
College: Miami
Drafted: Selected by the Houston Texans in the 1st round of the 2003 NFL Draft
Receiving/Rushing Statistics
| Receiving | Rushing | ||||||||||||
| Date | Opponent | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | FD | Att | Yds | Avg | Lg | TD | FD |
| 09/12/2010 | Indianapolis | 3 | 33 | 11.0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19/2010 | @Washington | 12 | 158 | 13.2 | 34t | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26/2010 | Dallas | 4 | 64 | 16.0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2010 | NY Giants | 5 | 95 | 19.0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/2010 | Kansas City | 8 | 138 | 17.2 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2010 | @Indianapolis | 7 | 106 | 15.1 | 28t | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2010 | San Diego | 4 | 41 | 10.2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14/2010 | @Jacksonville | 9 | 146 | 16.2 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2010 | @NY Jets | 4 | 32 | 8.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/2010 | Tennessee | 9 | 56 | 6.2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2010 | @Philadelphia | 6 | 149 | 24.8 | 42 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5.0 | 7 | 0 | 0 |
| 12/13/2010 | Baltimore | 9 | 140 | 15.6 | 46t | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/2010 | @Tennessee | 6 | 58 | 9.7 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Statistics
| Tackles | Sacks | Interceptions | |||||||||
| Date | Opponent | Solo | Ast | Tot | Sacks | Loss | Int | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/12/2010 | Indianapolis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/19/2010 | @Washington | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/26/2010 | Dallas | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/10/2010 | NY Giants | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/17/2010 | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/01/2010 | @Indianapolis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/07/2010 | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/14/2010 | @Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/21/2010 | @NY Jets | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/28/2010 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/02/2010 | @Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/13/2010 | Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/19/2010 | @Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
