Akili Smith
Position: QuarterbackBirthdate: August 21, 1975
College: Oregon
Drafted: Selected by the Cincinnati Bengals in the 1st round of the 1999 NFL Draft
Akili Smith 2000 Gamelogs
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||
| Date | Opponent | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rating |
| 09/10/2000 | Cleveland | 43 | 15 | 34.9 | 250 | 5.81 | 1 | 2.3 | 2 | 4.7 | 46 | 7 | 43 | 43.8 |
| 09/17/2000 | @Jacksonville | 41 | 18 | 43.9 | 183 | 4.46 | 0 | 0.0 | 2 | 4.9 | 28 | 5 | 21 | 36.9 |
| 09/24/2000 | @Baltimore | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 5 | 100.0 |
| 10/01/2000 | Miami | 38 | 20 | 52.6 | 178 | 4.68 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 25 | 3 | 19 | 74.2 |
| 10/08/2000 | Tennessee | 23 | 10 | 43.5 | 85 | 3.70 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 1 | 1 | 53.7 |
| 10/15/2000 | @Pittsburgh | 20 | 10 | 50.0 | 97 | 4.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 3 | 20 | 64.0 |
| 10/22/2000 | Denver | 9 | 2 | 22.2 | 34 | 3.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 11 | 42.8 |
| 10/29/2000 | @Cleveland | 20 | 7 | 35.0 | 84 | 4.20 | 0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 21 | 4 | 23 | 27.9 |
| 11/05/2000 | Baltimore | 27 | 15 | 55.6 | 137 | 5.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 3 | 7 | 69.5 |
| 11/12/2000 | @Dallas | 25 | 10 | 40.0 | 68 | 2.72 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 15 | 3 | 12 | 31.3 |
| 11/26/2000 | Pittsburgh | 20 | 10 | 50.0 | 129 | 6.45 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 22 | 4 | 29 | 87.3 |
| Totals | 267 | 118 | 44.2 | 1253 | 4.69 | 3 | 1.1 | 6 | 2.2 | 46 | 36 | 191 | 52.8 | |
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Date | Opponent | Att | Yds | Avg | Lg | TD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/10/2000 | Cleveland | 2 | 26 | 13.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/17/2000 | @Jacksonville | 5 | 34 | 6.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/24/2000 | @Baltimore | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/01/2000 | Miami | 5 | 43 | 8.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/08/2000 | Tennessee | 3 | 33 | 11.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/15/2000 | @Pittsburgh | 3 | 24 | 8.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/22/2000 | Denver | 3 | 12 | 4.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/29/2000 | @Cleveland | 5 | 12 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/05/2000 | Baltimore | 4 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/12/2000 | @Dallas | 5 | 25 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/26/2000 | Pittsburgh | 6 | 15 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 232 | 5.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |

