Browse by Last Name
A
· B
· C
· D
· E
· F
· G
· H
· I
· J
· K
· L
· M
· N
· O
· P
· Q
· R
· S
· T
· U
· V
· W
· X
· Y
· Z
Player Search
| Player | Pos | College | Teams |
| Smoker, Jeff | QB | Michigan State | 2004-2005 Stl |
| Smolinski, Mark | RB | Wyoming | 1961-1962 Bal, 1963-1968 NYJ |
| Smolko, Isaac | TE | Penn State | 2007 Jac |
| Smoot, Fred | DB | Mississippi State | 2001-2004 Was, 2005-2006 Min, 2007-2009 Was |
| Smoot, Raymond | OG | Louisiana State | 1993 SD |
| Smukler, Dave | RB | Temple | 1936-1939 Phi, 1944 BosY |
| Smyth, Bill | DE | Penn State | 1947-1950 LA |
| Smyth, Lou | RB | Centre (KY) | 1922-1923 Can, 1924-1925 Roc, 1925-1926 Fra, 1926 Har, 1926 Prov |
| Snead, Norm | QB | Wake Forest | 1961-1963 Was, 1964-1970 Phi, 1971 Min, 1972-1974 NYG, 1974-1975 SF, 1976 NYG |
| Snead, Willie | WR | Florida | NFLE: 1991 Mtl |
| Sneddon, Bob | RB | St. Mary's (CA) | 1944 Was, 1945 Det |
| Snee, Chris | OG | Boston College | 2004-2013 NYG |
| Snell, Ben | RB | Ohio Northern | NFLE: 1999-2000 Sco |
| Snell, Donald | WR | Virginia Tech | 1987 Sea |
| Snell, George | RB | Penn State | 1926 Brk, 1927 Buf |
| Snell, Isaac | OT | North Dakota State | 2005 NYJ, 2007 Den, NFLE: 2006 Fra |
| Snell, Matt | RB | Ohio State | 1964-1972 NYJ |
| Snell, Ray | OG | Wisconsin | 1980-1983 TB, 1984-1985 Pit, 1985 Det |
| Snell, Shannon | OG | Florida | NFLE: 2005 Ber |
| Snelling, Jason | RB | Virginia | 2007-2013 Atl |
| Snelling, Ken | RB | UCLA | 1945 GB |
| Snelling, Robbie | TE | Boise State | NFLE: 2002 Bar |
| Snelson, Eric | DE | Stanford | NFLE: 1991 SA |
| Sniadecki, Jim | LB | Indiana | 1969-1973 SF |
| Snider, Mal | OT | Stanford | 1969-1971 Atl, 1972-1974 GB |
| Snider, Matt | RB | Richmond | 1999-2000 GB, 2001 Min |
| Snidow, Ron | DE | Oregon | 1963-1967 Was, 1968-1972 Cle |
| Snipes, Angelo | LB | West Georgia | 1986 Was, 1986-1987 SD, 1987-1989 KC |
| Snoots, Lee | RB | -- | 1922-1923,1925 Col |
| Snorton, Matt | TE | Michigan State | 1964 Den |
| Snow, David | C | Texas | 2012-2013 Buf |
| Snow, Jack | WR | Notre Dame | 1965-1975 LA |
| Snow, Justin | TE | Baylor | 2000-2011 Ind, 2012 Was |
| Snow, Percy | LB | Michigan State | 1990,1992 KC, 1993 Chi, NFLE: 1996 Rhe |
| Snowden, Cal | DE | Indiana | 1969-1970 Stl, 1971 Buf, 1972-1973 SD |
| Snowden, Jim | OT | Notre Dame | 1965-1971 Was |
| Snyder, Adam | OG | Oregon | 2005-2011 SF, 2012 Ari, 2013 SF |
| Snyder, Al | WR | Holy Cross | 1964 Bos, 1966 Bal |
| Snyder, Bill | OG | Ohio | 1934-1935 Pit |
| Snyder, Bob | QB | Ohio | 1937-1938 Cle, 1939-1941,1943 Chi |
| Snyder, Chris | K | Montana | NFLE: 2005 Ams |
| Snyder, Gerry | RB | Maryland | 1929 NYG, 1930 SI |
| Snyder, Jim | RB | -- | 1925 Mil |
| Snyder, Loren | QB | Northern Colorado | 1987 Dal |
| Snyder, Lum | OT | Georgia Tech | 1952-1955,1958 Phi |
| Snyder, Pat | LB | Purdue | 1987,1991 Ind |
| Snyder, Todd | WR | Ohio | 1970-1972 Atl |
| So'oto, Vic | LB | Brigham Young | 2011 GB, 2012 Was, 2012 Oak, 2012 GB, 2013 Was |
| Soar, Hank | RB | Providence | 1937-1944,1946 NYG |
| Sobieski, Ben | OG | Iowa | 2003 Buf |
| Sobocinski, Phil | C | Wisconsin | 1968 Atl |
| Soboleski, Joe | OG | Michigan | 1949 Was, 1950 Det, 1951 NYY, 1952 DalT |
| Sobomehin, Olaniyi | RB | Portland State | 2008 NO |
| Sochart, Peter | RB | Stevenson College | NFLE: 2000,2002 Sco |
| Sochia, Brian | DT | Northwestern Oklahoma State | 1983-1985 Hou, 1986-1991 Mia, 1991-1992 Den |
| Sodaski, John | LB | Villanova | 1970 Pit, 1972-1973 Phi |
| Sofish, Alec | OG | Grove City | 1931 Prov |
| Sohn, Ben | OG | Southern California | 1941 NYG |
| Sohn, Benny | RB | Washington | 1934 Cin |
| Sohn, Kurt | WR | Fordham | 1981-1982,1984-1988 NYJ |
| Sokolosky, John | C | Wayne State (MI) | 1978 Det |
| Solano, Salomon | DT | Tamaulipas | NFLE: 2006-2007 Rhe |
| Solder, Nate | OT | Colorado | 2011-2013 NE |
| Soleau, Bob | LB | William & Mary | 1964 Pit |
| Soliai, Paul | DT | Utah | 2007-2013 Mia |
| Soliday, Jake | WR | Northern Iowa | 2002-2003 Ari |
| Solomon, Ariel | C | Colorado | 1991-1995 Pit, 1996 Min |
| Solomon, Freddie | WR | South Carolina State | 1996-1998 Phi |
| Solomon, Freddie | WR | Tampa | 1975-1977 Mia, 1978-1985 SF |
| Solomon, Jesse | LB | Florida State | 1986-1989 Min, 1989-1990 Dal, 1991 TB, 1992-1993 Atl, 1994 Mia |
| Solomon, John | LB | Sam Houston State | NFLE: 1997 Lon |
| Solomon, Roland | DB | Utah | 1980 Dal, 1980 Buf, 1981 Den |
| Solomon, Scott | DE | Rice | 2012-2013 Ten |
| Solt, Ron | OG | Maryland | 1984-1988 Ind, 1988-1991 Phi, 1992 Ind |
| Soltau, Gordie | OE | Minnesota | 1950-1958 SF |
| Soltis, Bob | DB | Minnesota | 1960-1961 Bos |
| Soltis, Paul | LB | Youngstown State | NFLE: 1991 Sac |
| Solwold, Mike | TE | Wisconsin | 2001 Dal, 2002 TB, 2004 Bal |
| Somers, George | OT | La Salle | 1939-1940 Phi, 1941-1942 Pit |
| Sommer, Don | OT | Texas-El Paso | 1987 Buf |
| Sommer, Mike | RB | George Washington | 1958-1959 Was, 1959-1961 Bal, 1961 Was, 1963 Oak |
| Sommers, Jack | C | UCLA | 1947 Was |
| Sommersell, Andre | LB | Colorado State | NFLE: 2005 Ber |
| Songin, Butch | QB | Boston College | 1960-1961 Bos, 1962 NYT |
| Songy, Treg | DB | Tulane | 1987 NYJ |
| Sonnenberg, Gus | RB | Detroit Mercy | 1923 Buf, 1923 Col, 1925-1926 Det, 1927-1928,1930 Prov |
| Sopoaga, Isaac | DT | Hawaii | 2005-2012 SF, 2013 Phi |
| Sorce, Ross | OT | Georgetown | 1945 Pit |
| Sorensen, Brad | QB | Southern Utah | 2013 SD |
| Sorensen, Nick | DB | Virginia Tech | 2001-2002 Stl, 2003-2006 Jac, 2007-2010 Cle |
| Sorenson, Glen | OG | Utah State | 1943-1945 GB |
| Sorey, Jim | DT | Texas Southern | 1960-1962 Buf |
| Sorey, Revie | OG | Illinois | 1975-1981,1983 Chi |
| Sorgi, Jim | QB | Wisconsin | 2004-2009 Ind, 2010 NYG |
| Soriano, Jamil | OG | Harvard | NFLE: 2004 Ber |
| Sorrell, Henry | LB | Tennessee-Chattanooga | 1967 Den |
| Sortet, Bill | OE | West Virginia | 1933-1940 Pit |
| Sortun, Rick | OG | Washington | 1964-1969 Stl |
| Sossamon, Lou | C | South Carolina | -- |
| Souchak, Frank | OE | Pittsburgh | 1939 Pit |
