DG: Delay of Game, FS: False Start, HLD: Holding, OFF: Offsides, IC: Illegal Contact, PI: Pass Interference, RP: Roughing the Passer, PF: Personal Foul, UR: Unnecessary Roughness, UC: Unsportsmanlike Conduct
| Penalties | Penalty Breakdown | |||||||||||||
| Player | Pos | Team | Num | Yds | FS | HLD | OFF | IC | PI | RP | PF | UR | UC | Other |
| Owens, Terrell | WR | Dal | 7 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rivera, Marco | OG | Dal | 7 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Witten, Jason | TE | Dal | 7 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry, Anthony | DB | Dal | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kosier, Kyle | OT | Dal | 6 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ware, Demarcus | DE | Dal | 6 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adams, Flozell | OT | Dal | 6 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newman, Terence | DB | Dal | 5 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colombo, Marc | OT | Dal | 5 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gurode, Andre | OG | Dal | 4 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fasano, Anthony | TE | Dal | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurd, Sam | WR | Dal | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| James, Bradie | LB | Dal | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bledsoe, Drew | QB | Dal | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Crayton, Patrick | WR | Dal | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn, Terry | WR | Dal | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Williams, Roy | DB | Dal | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayodele, Akin | DE | Dal | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ratliff, Jay | DE | Dal | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Singleton, Alshermond | LB | Dal | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spears, Marcus | DE | Dal | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hatcher, Jason | DE | Dal | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin, Miles | WR | Dal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barber, Marion | RB | Dal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis, Keith | DB | Dal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jones, Julius | RB | Dal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Parrish, Tony | DB | Dal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carpenter, Bobby | LB | Dal | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn, Aaron | DB | Dal | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green, Skyler | WR | Dal | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Watkins, Pat | DB | Dal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
